欢迎访问四川大学9479威尼斯(中国)搜狗百科!

四川大学 | 信息门户 | 邮件系统 | English
轻纺与食品学院
 网站首页  学院概况  人才培养  学科建设  科学研究  师资队伍  对外交流  党群工作  学生工作  校友工作  资料下载 
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

四川大学9479威尼斯(中国)搜狗百科/制革清洁技术国家工程实验室2023年博士研究生招生复试成绩公示

发布时间:2023年04月26日 10:53   文章来源:   浏览次数:
四川大学9479威尼斯(中国)搜狗百科/制革清洁技术国家工程实验室2023年博士研究生招生复试成绩公示
考生编号 考生姓名 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106103108220006 蒋霞 87.48 89.80 85.15
106103108220012 谭魏葳 88.40 88.00 88.80
106103108220015 贺圆梦 89.85 91.40 88.30
106103108220019 吴万凤 79.05 81.00 77.10
106103108220026 阳丽莎 0.00 80.40 0.00 考生自动放弃
106103108220027 王辉强 88.43 89.80 87.05
106103108220028 吴晶晶 87.55 89.80 85.30
106103108220031 何文婧 93.30 93.80 92.80
106103108220034 帖余 88.55 88.80 88.30
106103108220035 陈晓姣 77.95 81.80 74.10
106103108220037 梁欣悦 87.10 85.00 89.20
106103108220038 许津 78.50 80.00 77.00
106103108220041 张宗惠 87.68 90.40 84.95
106103108220048 丁兆坤 88.40 89.80 87.00
106103108220050 黄迎 0.00 80.00 0.00 考生自动放弃
106103108220053 朱金鹏 89.50 89.80 89.20
106103108220001 刘敏敏 85.05 88.00 82.10
106103108220002 邓天翔 85.85 84.20 87.50
106103108220005 江民文 81.88 80.80 82.95
106103108220017 郭鑫 83.00 84.60 81.40
106103108220039 王凯 86.60 88.00 85.20
106103108220046 王梦月 81.35 81.20 81.50
106103108560130 王俊杰 0.00 80.00 0.00 考生自动放弃
106103108560133 柴晓苇 88.05 87.40 88.70
106103108560134 朱云燕 79.85 83.60 76.10
106103108560140 纵亚坤 81.30 81.20 81.40
106103108560144 朱凌瑶 85.54 86.67 84.40
106103108220032 马世源 85.80 84.00 87.60
106103108220054 张越 86.83 85.00 88.65
106103108220056 廖胜蓝 81.55 80.00 83.10
106103108220057 尹新颖 84.05 83.40 84.70

 

关闭

Copyright © 2018 四川大学9479威尼斯(中国)搜狗百科 版权所有
地址:成都市一环路南一段24号
电话:028-85405836 028-85405840(院办)
028-85461730(党办)
书记信箱 院长信箱

9479威尼斯(中国)搜狗百科微信
9479威尼斯(中国)搜狗百科微信
9479威尼斯(中国)搜狗百科公众号
9479威尼斯(中国)搜狗百科公众号